Ansedel Nils Oskar

1928-1928

Född 1928-10-11 i Söderhamn 1 .
Död 1928-10-13 i Söderhamn (X) 2 . 1
Nils Oskar
Född 1928-10-11 i Söderhamn 1 .
Död 1928-10-13 i Söderhamn (X) 2 .
F Nils Oskar Gustafsson.
Född 1880-02-19 i Skurträsk, Degerfors (AC) 3 .
Död 1954-01-07 i Söderhamn (X).
Fast anställd vid SJ 19160101 2

FF Gustaf Efraim Andersson.
Född 1830-01-14 i Skurträsk, Lycksele (AC) 4 .
Död 1896-01-23 i Skurträsk, Degerfors (AC) 5 .
Bonde i Skurträsk


FFF Anders Gustaf Andersson.
Född 1796-06-27 i Bjursjön, Burträsk (AC) 6 .
Död 1863-05-03 i Skurträsk, Örträsk (AC) 7 .
Bonde i Skurträsk


FFFF Anders Tomasson.
Född 1772-03-06 i Buberget, Degerfors (AC) 8 .
Död februari 1802 i Storarmsjön, Degerfors (AC) 9 .


FFFM Elisabet Andersdotter.
Född 1760-08-03 i Korssjön, Burträsk (AC) 10 .
Död 1825-08-26 i Näsland, Bjurholm (AC) 11 .


FFM Anna Margareta Olofsdotter.
Född 1801-04-12 i Skurträsk, Lycksele(AC) 12 .
Död av vattusot 1855-10-31 i Skurträsk, Örträsk(AC) 13 .


FFMF Olof Thomasson.
Född 1768-01-07 i Degerfors (AC) 14 .
Död av ålderdom 1847-12-24 i Skurträsk, Lycksele (AC) 15 .
Bonde och sedan föregångsman i Skurträsk


FFMM Magdalena Mårtensdotter.
Döpt 1776-04-09 i Degerfors (AC) 16 .
Död av ålderdom 1859-05-06 i Skurträsk, Örträsk (AC) 17 .

FM Margareta Catharina Emanuelsdotter.
Född 1835-02-25 i Vargträsk, Lycksele (AC) 18 .
Död 1903-07-01 i Skurträsk, Degerfors (AC) 19 .


FMF Emanuel Olofsson.
Född 1803-03-26 i Vargträsk, Lycksele (AC) 20 .
Död 1883-03-24 i Skarda, Örträsk (AC) 21 .
Bonde i Skarda


FMFF Olof Ersson.
Döpt 1762-11-01 i Vargträsk, Lycksele (AC) 22 .
Död 1842-08-02 i Vargträsk, Lycksele (AC) 23 .
Bonde och sedan föregångsman i Vargträsk


FMFM Elisabeth Abrahamsdotter.
Döpt 1761-05-26 i Knaften, Lycksele (AC) 24 .
Död 1805-04-11 i Vargträsk, Lycksele (AC) 25 .


FMM Margareta Johanna Eriksdotter.
Född 1807-02-13 i Örträsk, Lycksele (AC) 26 .
Död av barnsbörd 1837-05-28 i Örträsk, Lycksele (AC) 27 .


FMMF Erik Johansson.
Född 1763 i Hjuken, Umeå landsförsamling (AC) 28 .
Död av ålderdom 1845-01-04 i Örträsk, Lycksele (AC) 29 .
Bonde och sedan föregångsman i Örträsk


FMMM Catharina Margareta Johansdotter.
Född 1780-06-13 i Örträsk 30 .
Död av ålderdom 1848-01-14 i Örträsk 31 .

M Gertrud Charlotta Gustafsson, född Byqvist.
Född 1891-05-12 i Söderhamn (X) 32 .
Död 1987-09-29 i Söderhamn (X).
Handelsbiträde 3

MF Gustaf Byqvist.
Född 1865-01-11 i Smedby, Östra Ämtervik (S) 33 .
Död 1937-11-17 i Söderhamn (X) 34 .
Kolare vid yngre år, klampare vid giftermålet. Brädg. arb (dbu 1937)


MFF Per Nilsson.
Född 1826-04-01 i By, Östra Ämtervik (S) 35 .
Död 1906-12-03 i Söderhamn (X) 36 .
Födelsebok: jordtorpare
Jobbade vid Marma brädgård i Söderhamn
1870 Hfl: Inhysehjon, Nattvakt (Söderhamn)


MFFF Nils Larsson.
Född 1783-11-30 i By, Östra Ämtervik (S) 37 .
Död 1867-12-11 i By, Östra Ämtervik (S) 38 .


MFFM Katrina Olsdotter.
Född 1785-03-08 i Södra Ås, Östra Ämtervik (S) 39 .
Död av slag 1836-04-28 i By, Östra Ämtervik (S) 40 .


MFM Britta Jönsdotter.
Döpt 1823-08-10 i Smedby, Östra Ämtervik (S) 41 .
Död 1908-07-04 i Söderhamn (X) 42 .


MFMF Jöns Nilsson.
Född 1794-03-06 i Bäfvik, Östra Ämtervik (S) 43 .
Död av feber 1856-10-27 i Smedsby, Östra Ämtervik (S) 44 .
Dräng och senare torpare


MFMM Anna Nilsdotter.
Född 1786-11-18 i Smedsby, Östra Ämtervik (S) 45 .
Död av bröstplågor 1857-03-29 i Smedsby, Östra Ämtervik (S) 46 .

MM Hilma Lindehoff.
Född 1861-06-14 i Långåker, Madesjö (H) 47 .
Död 1948-06-28 i Söderhamn (X).
jungfru


MMF Carl Johan Jonsson.
Född 1835-06-04 i Ryd, Älghult 48 .
Död 1902-11-30 i Madesjö (H) 49 .
Arbetskarl, arbetare och jordbruksarbetare, Stenarbetare


MMFF Jonas Jonsson.
Född 1797-12-08 i Hohult Norregård, Älghult (G) 50 .
Död 1876-02-13 i Hohults Norregård, Älghult (G) 51 .
Bonde, Arbetskarl


MMFM Sara Cajsa Gunnarsdotter.
Född 1794-09-20 i Djuphult Östergård, Älghult (G) 52 .
Död 1869-04-10 i Silvereke Norregård, Älghult (G) 53 .


MMM Cajsa Lena Pettersdotter.
Född 1833-09-14 i Getahult, Madesjö (H) 54 .
Död 1899-05-24 i Madesjö (H) 55 .


MMMF Peter Jonson.
Född 1802-04-15 i Holmen, Madesjö (H) 56 .
Död 1885-11-17 i Holmen, Madesjö (H) 57 .


MMMM Maja Stina Eriksdotter.
Född 1796-12-11 i Tjukahall, Madesjö (H) 58 .
Död 1882-11-29 i Holmen, Madesjö (H) 59 .

Levnadsbeskrivning

Född 1928-10-11 i Söderhamn 1 .
Död 1928-10-13 i Söderhamn (X) 2 . 4
Källor
  1. Söderhamn (X) CI:12 (1920-1932) Bild 2170 / sid 200 (AID: v191197.b2170.s200, NAD: SE/HLA/1010202)
  2. Söderhamn (X) FI:7 (1924-1944) Bild 650 / sid 57 (AID: v191206.b650.s57, NAD: SE/HLA/1010202)
  3. Degerfors (AC) C:5 (1870-1892) Bild 119 / sid 224 (AID: v139196.b119.s224, NAD: SE/HLA/1010028)
  4. Lycksele C:3 (1813-1831) Bild 137 / sid 132 (AID: v139342.b137.s132, NAD: SE/HLA/1010118)
  5. Degerfors F:3 (1895-1915) Bild 190 / sid 11 (AID: v139206.b190.s11, NAD: SE/HLA/1010028)
  6. Burträsk (AC) C:3 (1789-1813) Bild 62 / sid 118 (AID: v139074.b62.s118, NAD: SE/HLA/1010024)
  7. Örträsk EI:1 (1850-1894) Bild 39 (AID: v140118.b39, NAD: SE/HLA/1010246)
  8. Degerfors C:1 (1770-1800) Bild 7 / sid 3 (AID: v139192.b7.s3, NAD: SE/HLA/1010028)
  9. Degerfors C:2 (1800-1830) Bild 133 / sid 258 (AID: v139193.b133.s258, NAD: SE/HLA/1010028)
  10. Burträsk C:2 (1760-1788) Bild 8 / sid 5 (AID: v139073.b8.s5, NAD: SE/HLA/1010024)
  11. Bjurholm C:1 (1809-1830) Bild 138 / sid 257 (AID: v139019.b138.s257, NAD: SE/HLA/1010013)
  12. Lycksele C:2 (1778-1813) Bild 112 / sid 108 (AID: v139341.b112.s108, NAD: SE/HLA/1010118)
  13. Örträsk EI:1 (1850-1894) Bild 32 (AID: v140118.b32, NAD: SE/HLA/1010246)
  14. Umeå landsförsamling C:3 (1756-1782) Bild 381 / sid 341 (AID: v139889.b381.s341, NAD: SE/HLA/1010219)
  15. Lycksele F:2 (1832-1872) Bild 34 (AID: v139352.b34, NAD: SE/HLA/1010118)
  16. Lycksele C:1 (1702-1777) Bild 205 / sid 199 (AID: v139340.b205.s199, NAD: SE/HLA/1010118)
  17. Örträsk EI:1 (1850-1894) Bild 37 (AID: v140118.b37, NAD: SE/HLA/1010246)
  18. Lycksele C:4 (1832-1862) Bild 26 / sid 44 (AID: v139343.b26.s44, NAD: SE/HLA/1010118)
  19. Degerfors F:3 (1895-1915) Bild 1130 / sid 103 (AID: v139206.b1130.s103, NAD: SE/HLA/1010028)
  20. Lycksele C:2 (1778-1813) Bild 121 / sid 117 (AID: v139341.b121.s117, NAD: SE/HLA/1010118)
  21. Örträsk (AC) EI:1 (1850-1894) Bild 51 (AID: v140118.b51, NAD: SE/HLA/1010246)
  22. Lycksele C:1 (1702-1777) Bild 124 / sid 118 (AID: v139340.b124.s118, NAD: SE/HLA/1010118)
  23. Lycksele F:2 (1832-1872) Bild 22 (AID: v139352.b22, NAD: SE/HLA/1010118)
  24. Lycksele C:1 (1702-1777) Bild 119 / sid 113 (AID: v139340.b119.s113, NAD: SE/HLA/1010118)
  25. Lycksele F:1 (1778-1831) Bild 67 / sid 62 (AID: v139351.b67.s62, NAD: SE/HLA/1010118)
  26. Lycksele C:2 (1778-1813) Bild 136 / sid 132 (AID: v139341.b136.s132, NAD: SE/HLA/1010118)
  27. Lycksele F:2 (1832-1872) Bild 12 (AID: v139352.b12, NAD: SE/HLA/1010118)
  28. Umeå landsförsamling AI:8 (1778-1786) Bild 2640 / sid 256 + AI:7 (1768-1777) Bild 244 / sid 269+ AI:9 (1787-1798) Bild 313 / sid 306
  29. Lycksele F:2 (1832-1872) Bild 28 (AID: v139352.b28, NAD: SE/HLA/1010118)
  30. Lycksele C:2 (1778-1813) Bild 13 / sid 9 (AID: v139341.b13.s9, NAD: SE/HLA/1010118)
  31. Lycksele F:2 (1832-1872) Bild 35 (AID: v139352.b35, NAD: SE/HLA/1010118)
  32. Söderhamn (X) CI:7 (1887-1894) Bild 197 / sid 190 (AID: v136899.b197.s190, NAD: SE/HLA/1010202)
  33. Östra Ämtervik (S) C:8 (1861-1875) Bild 34 (AID: v9245.b34, NAD: SE/VA/13685)
  34. Söderhamn (X) FI:7 (1924-1944) Bild 1920 / sid 184 (AID: v191206.b1920.s184, NAD: SE/HLA/1010202)
  35. Östra Ämtervik (S) C:5 (1818-1859) Bild 97 / sid 198 (AID: v9242.b97.s198, NAD: SE/VA/13685)
  36. Söderhamn (X) FI:5 (1895-1907) Bild 2450 / sid 237 (AID: v136912.b2450.s237, NAD: SE/HLA/1010202)
  37. Östra Ämtervik (S) C:4 (1781-1817) Bild 103 / sid 193 (AID: v9241.b103.s193, NAD: SE/VA/13685)
  38. Östra Ämtervik (S) F:1 (1861-1875) Bild 35 (AID: v9250.b35, NAD: SE/VA/13685)
  39. Östra Ämtervik C:4 (1781-1817) Bild 108 / sid 203 (AID: v9241.b108.s203, NAD: SE/VA/13685)
  40. Östra Ämtervik (S) C:5 (1818-1859) Bild 214 / sid 440 (AID: v9242.b214.s440, NAD: SE/VA/13685)
  41. Östra Ämtervik (S) C:5 (1818-1859) Bild 84 / sid 172 (AID: v9242.b84.s172, NAD: SE/VA/13685)
  42. Söderhamn (X) FI:6 (1908-1924) Bild 140 / sid 9 (AID: v136913.b140.s9, NAD: SE/HLA/1010202)
  43. Östra Ämtervik C:4 (1781-1817) Bild 132 / sid 251 (AID: v9241.b132.s251, NAD: SE/VA/13685)
  44. Östra Ämtervik C:5 (1818-1859) Bild 236 / sid 484 (AID: v9242.b236.s484, NAD: SE/VA/13685)
  45. Östra Ämtervik C:4 (1781-1817) Bild 112 / sid 211 (AID: v9241.b112.s211, NAD: SE/VA/13685)
  46. Östra Ämtervik C:5 (1818-1859) Bild 237 / sid 486 (AID: v9242.b237.s486, NAD: SE/VA/13685)
  47. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 24 (AID: v39774.b24, NAD: SE/VALA/00241)
  48. Älghult C:5 (1831-1860) Bild 63 / sid 119 (AID: v29841.b63.s119, NAD: SE/VALA/00469)
  49. Madesjö FI:3 (1895-1911) Bild 117 / sid 111 (AID: v174443.b117.s111, NAD: SE/VALA/00241)
  50. Arkiv Digital Älghult C:3 (1761-1824) Bild 107 / sid 209 (AID: v29839.b107.s209, NAD: SE/VALA/00469)
  51. Älghult (G) C:7 (1871-1888) Bild 234 / sid 457 (AID: v29843.b234.s457, NAD: SE/VALA/00469)
  52. Älghult (G) C:3 (1761-1824) Bild 100 / sid 195 (AID: v29839.b100.s195, NAD: SE/VALA/00469)
  53. Älghult (G) C:6 (1861-1870) Bild 150 / sid 291 (AID: v29842.b150.s291, NAD: SE/VALA/00469)
  54. Madesjö CI:5 (1825-1848) Bild 62 / sid 115 (AID: v39772.b62.s115, NAD: SE/VALA/00241)
  55. Madesjö FI:3 (1895-1911) Bild 68 / sid 62 (AID: v174443.b68.s62, NAD: SE/VALA/00241)
  56. Madesjö (H) CI:4 (1782-1825) Bild 116 / sid 221 (AID: v39771.b116.s221, NAD: SE/VALA/00241)
  57. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 278 (AID: v39788.b278, NAD: SE/VALA/00241)
  58. Madesjö (H) CI:4 (1782-1825) Bild 89 / sid 167 (AID: v39771.b89.s167, NAD: SE/VALA/00241)
  59. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 246 (AID: v39788.b246, NAD: SE/VALA/00241)
Fotnot
  1. I födelseboken står att han dog 12/10: nöddöpt
  2. Hfl.1900: timmerbyggare Hfl 1910: jordbruksarb
  3. Rotemansarkivet i Stockholm: Inflyttad från Bräcke 19201228, utflyttad till Söderhamn 19211115. Hon bodde i Stockholm på dels Prästgårdsgatan 18, dels Swedenborgsgatan 8 A B.
  4. I födelseboken står att han dog 12/10: nöddöpt

Gå tillbaka till startsidan.

Framställd 2025-10-03 med hjälp av Disgen version 2023.