Ansedel Johan Oskar Gustafsson

1871-1871

Född 1871-11-10 1 .
Död 1871-11-10 1 .
Johan Oskar Gustafsson
Född 1871-11-10 1 .
Död 1871-11-10 1 .
F Gustaf Efraim Andersson.
Född 1830-01-14 i Skurträsk, Lycksele (AC) 2 .
Död 1896-01-23 i Skurträsk, Degerfors (AC) 3 .
Bonde i Skurträsk

FF Anders Gustaf Andersson.
Född 1796-06-27 i Bjursjön, Burträsk (AC) 4 .
Död 1863-05-03 i Skurträsk, Örträsk (AC) 5 .
Bonde i Skurträsk


FFF Anders Tomasson.
Född 1772-03-06 i Buberget, Degerfors (AC) 6 .
Död februari 1802 i Storarmsjön, Degerfors (AC) 7 .


FFFF Thomas Ersson.
Född 1731-03-10 i Stöcksjön, Umeå landsförsamling (AC) 8 .
Död 1807-04-12 i Hissjön, Umeå landsförsamling (AC) 9 .
Nybyggare i Buberget


FFFM Magdalena (Malin) Adamsdotter.
Född 1730-03-15 i Giärdet, Lövånger (AC) 10 .
Död 1806-02-09 i Hissjön, Umeå landsförsamling (AC) 11 .


FFM Elisabet Andersdotter.
Född 1760-08-03 i Korssjön, Burträsk (AC) 12 .
Död 1825-08-26 i Näsland, Bjurholm (AC) 13 .


FFMF Anders Jonsson.
Född 1736 14 .
Död 1821-01-27 i Välvsjöliden, Burträsk 15 .
Nybyggare i Välvsjöliden


FFMM Magdalena Persdotter.
Född 1734-04-04 i Hjoggböle, Skellefteå landsförsamling (AC) 16 .
Död 1795-07-13 i Bjursjön, Burträsk (AC) 17 .

FM Anna Margareta Olofsdotter.
Född 1801-04-12 i Skurträsk, Lycksele(AC) 18 .
Död av vattusot 1855-10-31 i Skurträsk, Örträsk(AC) 19 .


FMF Olof Thomasson.
Född 1768-01-07 i Degerfors (AC) 20 .
Död av ålderdom 1847-12-24 i Skurträsk, Lycksele (AC) 21 .
Bonde och sedan föregångsman i Skurträsk


FMFF Thomas Andersson Poth.
Född 1724-07-19 i Rödå, Umeå landsförsamling (AC) 22 .
Död efter 1786 i Degerfors (AC) 23 .
Bonde i Degerfors och soldat i Rödå 22 .


FMFM Brita Mattsdotter.
Född 1727-12-16 i Degerfors (AC) 24 .
Död av ålderdom 1809-07-24 i Degerfors (AC) 25 .


FMM Magdalena Mårtensdotter.
Döpt 1776-04-09 i Degerfors (AC) 26 .
Död av ålderdom 1859-05-06 i Skurträsk, Örträsk (AC) 27 .


FMMF Mårten Olofsson.
Född 1737-02-25 i Granö, Umeå landsförsamling (AC) 28 .
Död 1819-04-14 i Skurträsk, Lycksele (AC) 29 .
Nybyggare i Skurträsk


FMMM Anna Magdalena Nilsdotter.
Född 1745-09-29 i Överboda, Umeå landsförs (AC) 30 .
Död av ålderdom 1815-06-21 i Skurträsk, Lycksele (AC) 31 .

M Margareta Catharina Emanuelsdotter.
Född 1835-02-25 i Vargträsk, Lycksele (AC) 32 .
Död 1903-07-01 i Skurträsk, Degerfors (AC) 33 .

MF Emanuel Olofsson.
Född 1803-03-26 i Vargträsk, Lycksele (AC) 34 .
Död 1883-03-24 i Skarda, Örträsk (AC) 35 .
Bonde i Skarda


MFF Olof Ersson.
Döpt 1762-11-01 i Vargträsk, Lycksele (AC) 36 .
Död 1842-08-02 i Vargträsk, Lycksele (AC) 37 .
Bonde och sedan föregångsman i Vargträsk


MFFF Eric Ersson.
Född 1727-10-03 i Hörnsjö, Nordmaling (AC) 38 .
Död av vattusot 1803-11-01 i Vargträsk, Lycksele(AC) 39 .
Nybyggare i Vargträsk


MFFM Catharina Olofsdotter.
Född 1723-07-14 i Orrböle, Nordmaling (AC) 40 .
Begravd 1776-03-10 i Örträsk, Lycksele (AC) 41 .


MFM Elisabeth Abrahamsdotter.
Döpt 1761-05-26 i Knaften, Lycksele (AC) 42 .
Död 1805-04-11 i Vargträsk, Lycksele (AC) 43 .


MFMF Abraham Samuelsson.
Född 1733-10-21 i Örträsk 44 .
Död September 1761-09-13 i Knaften, Lycksele (AC) 45 .


MFMM Maria Matsdotter.
Född 1733-09-13 i Armsjön, Nordmaling (AC) 46 .
Död 1800-04-01 i Knaften, Lycksele (AC) 47 .

MM Margareta Johanna Eriksdotter.
Född 1807-02-13 i Örträsk, Lycksele (AC) 48 .
Död av barnsbörd 1837-05-28 i Örträsk, Lycksele (AC) 49 .


MMF Erik Johansson.
Född 1763 i Hjuken, Umeå landsförsamling (AC) 50 .
Död av ålderdom 1845-01-04 i Örträsk, Lycksele (AC) 51 .
Bonde och sedan föregångsman i Örträsk


MMFF Johan Larsson Gruffman.
Född 1726-03-01 i Hjuken, Umeå landsförsamling (AC) 52 .
Död 1784 i Hjuken, Umeå landsförsamling (AC) 53 .
Bonde i Hjuken och soldat 1


MMFM Katarina Andersdotter.
Född 1732-04-05 i Hjuken, Umeå landsförsamling (AC) 54 .
Död 1803-04-05 i Hjuken,Degerfors (AC) 55 .


MMM Catharina Margareta Johansdotter.
Född 1780-06-13 i Örträsk 56 .
Död av ålderdom 1848-01-14 i Örträsk 57 .


MMMF Johan Olofsson.
Född 1752-10-15 i Örträsk 58 .
Död av ålderdomsbräcklighet 1824-05-25 i Örträsk 59 .


MMMM Maria Johansdotter.
Född 1755-12-24 i Bastuträsk, Bjurholm 60 .
Död 1827-11-24 i Örträsk 61 .

Levnadsbeskrivning

Född 1871-11-10 1 .
Död 1871-11-10 1 .
Källor
  1. Örträsk E:1
  2. Lycksele C:3 (1813-1831) Bild 137 / sid 132 (AID: v139342.b137.s132, NAD: SE/HLA/1010118)
  3. Degerfors F:3 (1895-1915) Bild 190 / sid 11 (AID: v139206.b190.s11, NAD: SE/HLA/1010028)
  4. Burträsk (AC) C:3 (1789-1813) Bild 62 / sid 118 (AID: v139074.b62.s118, NAD: SE/HLA/1010024)
  5. Örträsk EI:1 (1850-1894) Bild 39 (AID: v140118.b39, NAD: SE/HLA/1010246)
  6. Degerfors C:1 (1770-1800) Bild 7 / sid 3 (AID: v139192.b7.s3, NAD: SE/HLA/1010028)
  7. Degerfors C:2 (1800-1830) Bild 133 / sid 258 (AID: v139193.b133.s258, NAD: SE/HLA/1010028)
  8. Umeå landsförsamling (AC) C:1 (1721-1735) Bild 98 / sid 112 (AID: v139887.b98.s112, NAD: SE/HLA/1010219)
  9. Umeå landsförsamling (AC) C:4 (1783-1797) Bild 364 / sid 359 (AID: v139890a.b364.s359, NAD: SE/HLA/1010219)
  10. Lövånger C:2 (1725-1733) Bild 59 / sid 55 (AID: v139385.b59.s55, NAD: SE/HLA/1010121)
  11. Umeå landsförsamling (AC) C:4 (1783-1797) Bild 356 / sid 351 (AID: v139890a.b356.s351, NAD: SE/HLA/1010219)
  12. Burträsk C:2 (1760-1788) Bild 8 / sid 5 (AID: v139073.b8.s5, NAD: SE/HLA/1010024)
  13. Bjurholm C:1 (1809-1830) Bild 138 / sid 257 (AID: v139019.b138.s257, NAD: SE/HLA/1010013)
  14. Skellefteå landsförsamling AI:2 (1720-1770) Bild 280 / sid 269 (AID: v139526.b280.s269, NAD: SE/HLA/1010174)
  15. Burträsk EI:2 (1813-1843) Bild 53 / sid 97 (AID: v139085.b53.s97, NAD: SE/HLA/1010024)
  16. Skellefteå landsförsamling C:2 (1730-1742) Bild 58 / sid 53 (AID: v139632.b58.s53, NAD: SE/HLA/1010174)
  17. Burträsk C:3 (1789-1813) Bild 212 / sid 430 (AID: v139074.b212.s430, NAD: SE/HLA/1010024)
  18. Lycksele C:2 (1778-1813) Bild 112 / sid 108 (AID: v139341.b112.s108, NAD: SE/HLA/1010118)
  19. Örträsk EI:1 (1850-1894) Bild 32 (AID: v140118.b32, NAD: SE/HLA/1010246)
  20. Umeå landsförsamling C:3 (1756-1782) Bild 381 / sid 341 (AID: v139889.b381.s341, NAD: SE/HLA/1010219)
  21. Lycksele F:2 (1832-1872) Bild 34 (AID: v139352.b34, NAD: SE/HLA/1010118)
  22. Umeå landsförsamling C:1 (1721-1735) Bild 48 / sid 62 (AID: v139887.b48.s62, NAD: SE/HLA/1010219)
  23. Umeå landsförsamling AI:8 (1778-1786) Bild 2720 / sid 264 (AID: v139805a.b2720.s264, NAD: SE/HLA/1010219)
  24. Umeå landsförsamling (AC) C:1 (1721-1735) Bild 67 / sid 81 (AID: v139887.b67.s81, NAD: SE/HLA/1010219)
  25. Degerfors C:2 (1800-1830) Bild 146 / sid 284 (AID: v139193.b146.s284, NAD: SE/HLA/1010028)
  26. Lycksele C:1 (1702-1777) Bild 205 / sid 199 (AID: v139340.b205.s199, NAD: SE/HLA/1010118)
  27. Örträsk EI:1 (1850-1894) Bild 37 (AID: v140118.b37, NAD: SE/HLA/1010246)
  28. Umeå landsförsamling C:2 (1736-1756) Bild 43 / sid 71 (AID: v139888.b43.s71, NAD: SE/HLA/1010219)
  29. Lycksele F:1 (1778-1831) Bild 115 / sid 110 (AID: v139351.b115.s110, NAD: SE/HLA/1010118)
  30. Umeå landsförsamling C:2 (1736-1756) Bild 107 / sid 199 (AID: v139888.b107.s199, NAD: SE/HLA/1010219)
  31. Lycksele F:1 (1778-1831) Bild 104 / sid 99 (AID: v139351.b104.s99, NAD: SE/HLA/1010118)
  32. Lycksele C:4 (1832-1862) Bild 26 / sid 44 (AID: v139343.b26.s44, NAD: SE/HLA/1010118)
  33. Degerfors F:3 (1895-1915) Bild 1130 / sid 103 (AID: v139206.b1130.s103, NAD: SE/HLA/1010028)
  34. Lycksele C:2 (1778-1813) Bild 121 / sid 117 (AID: v139341.b121.s117, NAD: SE/HLA/1010118)
  35. Örträsk (AC) EI:1 (1850-1894) Bild 51 (AID: v140118.b51, NAD: SE/HLA/1010246)
  36. Lycksele C:1 (1702-1777) Bild 124 / sid 118 (AID: v139340.b124.s118, NAD: SE/HLA/1010118)
  37. Lycksele F:2 (1832-1872) Bild 22 (AID: v139352.b22, NAD: SE/HLA/1010118)
  38. Nordmaling C:1 (1701-1745) Bild 30 / sid 51 (AID: v139681.b30.s51, NAD: SE/HLA/1010141)
  39. Lycksele F:1 (1778-1831) Bild 60 / sid 55 (AID: v139351.b60.s55, NAD: SE/HLA/1010118)
  40. Nordmaling C:1 (1701-1745) Bild 23 / sid 37 (AID: v139681.b23.s37, NAD: SE/HLA/1010141)
  41. Lycksele C:1 (1702-1777) Bild 247 / sid 241 (AID: v139340.b247.s241, NAD: SE/HLA/1010118)
  42. Lycksele C:1 (1702-1777) Bild 119 / sid 113 (AID: v139340.b119.s113, NAD: SE/HLA/1010118)
  43. Lycksele F:1 (1778-1831) Bild 67 / sid 62 (AID: v139351.b67.s62, NAD: SE/HLA/1010118)
  44. Lycksele C:1 (1702-1777) Bild 35 / sid 30 (AID: v139340.b35.s30, NAD: SE/HLA/1010118)
  45. Lycksele C:1 (1702-1777) Bild 238 / sid 232 (AID: v139340.b238.s232, NAD: SE/HLA/1010118)
  46. Nordmaling C:1 (1701-1745) Bild 41 / sid 73 (AID: v139681.b41.s73, NAD: SE/HLA/1010141)
  47. Lycksele F:1 (1778-1831) Bild 49 / sid 44 (AID: v139351.b49.s44, NAD: SE/HLA/1010118)
  48. Lycksele C:2 (1778-1813) Bild 136 / sid 132 (AID: v139341.b136.s132, NAD: SE/HLA/1010118)
  49. Lycksele F:2 (1832-1872) Bild 12 (AID: v139352.b12, NAD: SE/HLA/1010118)
  50. Umeå landsförsamling AI:8 (1778-1786) Bild 2640 / sid 256 + AI:7 (1768-1777) Bild 244 / sid 269+ AI:9 (1787-1798) Bild 313 / sid 306
  51. Lycksele F:2 (1832-1872) Bild 28 (AID: v139352.b28, NAD: SE/HLA/1010118)
  52. Umeå landsförsamling C:1 (1721-1735) Bild 58 / sid 72 (AID: v139887.b58.s72, NAD: SE/HLA/1010219)
  53. Umeå landsförsamling AI:8 (1778-1786) Bild 2640 / sid 256 (AID: v139805a.b2640.s256, NAD: SE/HLA/1010219)
  54. Umeå landsförsamling C:1 (1721-1735) Bild 109 / sid 123 (AID: v139887.b109.s123, NAD: SE/HLA/1010219)
  55. Degerfors C:2 (1800-1830) Bild 135 / sid 262 (AID: v139193.b135.s262, NAD: SE/HLA/1010028)
  56. Lycksele C:2 (1778-1813) Bild 13 / sid 9 (AID: v139341.b13.s9, NAD: SE/HLA/1010118)
  57. Lycksele F:2 (1832-1872) Bild 35 (AID: v139352.b35, NAD: SE/HLA/1010118)
  58. Lycksele C:1 (1702-1777) Bild 85 / sid 80 (AID: v139340.b85.s80, NAD: SE/HLA/1010118)
  59. Lycksele F:1 (1778-1831) Bild 122 / sid 117 (AID: v139351.b122.s117, NAD: SE/HLA/1010118)
  60. AD Nordmaling C:2 (1745-1788) Bild 24 / sid 41 (AID: v139682.b24.s41, NAD: SE/HLA/1010141)
  61. Lycksele (AC) F:1 (1778-1831) Bild 128 / sid 123 (AID: v139351.b128.s123, NAD: SE/HLA/1010118)
Fotnot
  1. Ur "Umbygdens soldater 1695-1895" sid 141: "JOHAN LARSSON,GRUFFMAN. Utbyttes 5/6 1759,gift,30 år.Han var hemmansbrukare och fick avsked1763. Sedan var roten vacant till 1772" I Mtl från 1748: Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/79 (1748), bildid: A0001838_00019

Gå tillbaka till startsidan.

Framställd 2026-07-01 med hjälp av Disgen version 2023.